カタログ
| ボディタイプ | セダン | 最高出力(馬力) | 110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) | 4565 x 1695 x 1475 | 駆動方式 | FF |
| 排気量(cc) | 1496 | 乗車定員 | 5名 |
グレードと価格
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 | DBA-ZRT261 | 1986cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 15.6km/l | 2,194,500円 |
| A20 Sパッケージ | DBA-ZRT261 | 1986cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 15.6km/l | 2,320,500円 |
| A15 | DBA-NZT260 | 1496cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 18.0km/l | 1,743,000円 |
| A15 Gパッケージ | DBA-NZT260 | 1496cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 18.0km/l | 1,858,500円 |
| A18 | DBA-ZRT260 | 1797cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 17.0km/l | 1,890,000円 |
| A18 Gパッケージ | DBA-ZRT260 | 1797cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 17.0km/l | 2,005,500円 |
| A18 | DBA-ZRT265 | 1797cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 14.4km/l | 2,100,000円 |
| A18 Sパッケージ | DBA-ZRT260 | 1797cc | 4 | CVT | FF | 5名 | 17.0km/l | 2,131,500円 |
| A18 Gパッケージ | DBA-ZRT265 | 1797cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 14.4km/l | 2,215,500円 |
| A18 Sパッケージ | DBA-ZRT265 | 1797cc | 4 | CVT | フルタイム4WD | 5名 | 14.4km/l | 2,331,000円 |
Powered by "Naruse Contents Planning"
:info@car-selection.net
