カタログ
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 159-220 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) |
4865 x 1830 x 1935 4840 x 1805 x 1935 |
駆動方式 | FF /4WD |
| 排気量(cc) | 2362-2994 | 乗車定員 | 7-8名 |
グレードと価格
| グレード名 | 新車価格 (万円) |
乗車 定員 |
ドア数 | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 G AS | 315万円 | 7-8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AX | 284万円 | 8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AX Lエディション | 292万円 | 8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 307万円 | 7 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AS | 315万円 | 7-8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AX | 284万円 | 8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AX Lエディション | 292万円 | 8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 307万円 | 7 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MS | 343万円 | 7-8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MX | 311万円 | 8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MX Lエディション | 320万円 | 8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 333万円 | 7 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MZ | 376万円 | 7-8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MZ Gエディション | 433万円 | 7 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MZ サイドリフトアップシート装着車 | 387万円 | 7 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MS | 343万円 | 7-8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MX | 311万円 | 8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MX Lエディション | 320万円 | 8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 | 333万円 | 7 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MZ | 376万円 | 7-8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MZ Gエディション | 433万円 | 7 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AS 4WD | 341万円 | 7-8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AX 4WD | 309万円 | 8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AX Lエディション 4WD | 318万円 | 8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 331万円 | 7 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AS 4WD | 341万円 | 7-8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AX 4WD | 309万円 | 8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AX Lエディション 4WD | 318万円 | 8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 331万円 | 7 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MS 4WD | 368万円 | 7-8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MX 4WD | 336万円 | 8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MX Lエディション 4WD | 345万円 | 8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 357万円 | 7 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MZ 4WD | 402万円 | 7-8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MZ Gエディション 4WD | 458万円 | 7 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MZ サイドリフトアップシート装着車 4WD | 411万円 | 7 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MS 4WD | 368万円 | 7-8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MX 4WD | 336万円 | 8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MX Lエディション 4WD | 345万円 | 8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MX Lエディション サイドリフトアップシート装着車 4WD | 357万円 | 7 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MZ 4WD | 402万円 | 7-8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MZ Gエディション 4WD | 458万円 | 7 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MZ サイドリフトアップシート装着車 4WD | 411万円 | 7 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0V MZ サイドリフトアップシート装着車 | 387万円 | 7 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AS プラチナセレクションII | 330万円 | 8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 V AS プラチナセレクションII 4WD | 355万円 | 8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MS プラチナセレクションII 4WD | 383万円 | 8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AS プライムセレクションII | 336万円 | 8 | 5 | 9.7km/L | 2362 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 2.4 G AS プライムセレクションII 4WD | 362万円 | 8 | 5 | 9.4km/L | 2362 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MS プライムセレクションII | 364万円 | 8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 V MS プラチナセレクションII | 357万円 | 8 | 5 | 8.9km/L | 2994 | FF | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
| 3.0 G MS プライムセレクションII 4WD | 389万円 | 8 | 5 | 8.6km/L | 2994 | 4WD | AT | 右 | 07(H19)年6月 - |
Powered by "Naruse Contents Planning"
:info@car-selection.net
