カタログ
| ボディタイプ | ミニバン | 最高出力(馬力) | 132-155 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) |
4635 x 1695 x 1640 4640 x 1710 x 1640 4635 x 1695 x 1670 4640 x 1710 x 1670 |
駆動方式 | FF /4WD |
| 排気量(cc) | 1794-1998 | 乗車定員 | 7名 |
グレードと価格
| グレード名 | 新車価格 (万円) |
乗車 定員 |
ドア数 | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 L | 193万円 | 7 | 5 | 14.4km/L | 1794 | FF | AT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 1.8 L Xセレクション | 182万円 | 7 | 5 | 14.4km/L | 1794 | FF | AT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 1.8 プラタナ | 215万円 | 7 | 5 | 14.4km/L | 1794 | FF | AT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 G | 236万円 | 7 | 5 | 14.4km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 G Uセレクション | 257万円 | 7 | 5 | 14.4km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 L | 203万円 | 7 | 5 | 14.4km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 プラタナ | 226万円 | 7 | 5 | 14km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 G 4WD | 257万円 | 7 | 5 | 12.6km/L | 1998 | 4WD | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 G Uセレクション 4WD | 278万円 | 7 | 5 | 12.6km/L | 1998 | 4WD | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 L 4WD | 224万円 | 7 | 5 | 12.6km/L | 1998 | 4WD | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 プラタナ 4WD | 247万円 | 7 | 5 | 12.6km/L | 1998 | 4WD | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 プラタナ Uセレクション | 240万円 | 7 | 5 | 14km/L | 1998 | FF | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
| 2.0 プラタナ Uセレクション 4WD | 261万円 | 7 | 5 | 12.6km/L | 1998 | 4WD | CVT | 右 | 07(H19)年5月 - |
Powered by "Naruse Contents Planning"
:info@car-selection.net
