カタログ
| ボディタイプ | ハッチバック | 最高出力(馬力) | 71-110 |
|---|---|---|---|
| 全長×全幅×全高(mm) |
3785 x 1695 x 1520 3800 x 1695 x 1520 3785 x 1695 x 1540 |
駆動方式 | FF /4WD |
| 排気量(cc) | 996-1496 | 乗車定員 | 5名 |
グレードと価格
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | DBA-KSP90 | 996cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 22.0km/l | 1,071,000円 |
| F | DBA-KSP90 | 996cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 22.0km/l | 1,176,000円 |
| B インテリジェントパッケージ | DBA-KSP90 | 996cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 24.5km/l | 1,176,000円 |
| F インテリジェントパッケージ | DBA-KSP90 | 996cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 24.5km/l | 1,281,000円 |
| U | DBA-KSP90 | 996cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 22.0km/l | 1,344,000円 |
| F | DBA-SCP90 | 1296cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/l | 1,239,000円 |
| U | DBA-SCP90 | 1296cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/l | 1,407,000円 |
| RS | DBA-SCP90 | 1296cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/l | 1,417,500円 |
| アイル | DBA-SCP90 | 1296cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 19.6km/l | 1,470,000円 |
| F | CBA-NCP95 | 1298cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.0km/l | 1,407,000円 |
| U | CBA-NCP95 | 1298cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.0km/l | 1,575,000円 |
| アイル | CBA-NCP95 | 1298cc | 5 | 4AT | フルタイム4WD | 5名 | 16.0km/l | 1,638,000円 |
| U | DBA-NCP91 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.6km/l | 1,470,000円 |
| アイル | DBA-NCP91 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.6km/l | 1,533,000円 |
| RS | DBA-NCP91 | 1496cc | 5 | 5MT | FF | 5名 | 17.6km/l | 1,627,500円 |
| RS | DBA-NCP91 | 1496cc | 5 | CVT | FF | 5名 | 18.6km/l | 1,638,000円 |
Powered by "Naruse Contents Planning"
:info@car-selection.net
